El pensamiento creativo en estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la Libertad, 2026
| dc.contributor.author | Asmat Yupanqui, Kelly Lady | |
| dc.contributor.author | Ramirez Matta, Evelyn Catherine | |
| dc.contributor.author | Salirrosas Ramos, Maria Vilma | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T15:39:19Z | |
| dc.date.available | 2026-07-20T15:39:19Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo describir el nivel de pensamiento creativo en los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa N° 80150, Sartimbamba – La Libertad, durante el año 2026. El estudio se enmarcó en un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por 70 estudiantes de segundo grado (secciones A y B), quienes constituyeron la muestra total mediante un muestreo censal. Para la recolección de datos se utilizó el Test de Pensamiento Creativo de Torrance (TTCT) en su versión figurada, instrumento estandarizado que evalúa las dimensiones de fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. Los resultados revelaron que el 46% de los estudiantes se ubicó en el nivel “Nunca”, el 37% en “A veces” y solo el 17% en “Siempre”, evidenciando un predominio de niveles bajos a moderados de pensamiento creativo. En las dimensiones específicas, la fluidez alcanzó 46% en “Nunca”, flexibilidad 47%, originalidad 44% y elaboración 46%, lo que refleja limitaciones significativas en la generación de ideas diversas, adaptación a nuevas situaciones, producción de propuestas originales y estructuración coherente de las mismas. Se concluye que el pensamiento creativo en los estudiantes evaluados se encuentra insuficientemente desarrollado, por lo que se recomienda implementar un plan institucional basado en metodologías activas, fortalecer la capacitación docente y realizar evaluaciones periódicas para monitorear el progreso de esta competencia esencial en el siglo XXI. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pedagogicochimbote.edu.pe/handle/123456789/207 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Chimbote | |
| dc.subject | pensamiento creativo | |
| dc.subject | metodologías activas | |
| dc.subject | estrategias | |
| dc.title | El pensamiento creativo en estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la Libertad, 2026 | |
| dc.type | Working Paper | |
| renati.advisor.dni | 32914648 | |
| renati.advisor.orcid | 0009-0005-7392-046X | |
| renati.author.dni | 41306419 | |
| renati.author.dni | 40889273 | |
| renati.author.dni | 42025501 | |
| renati.discipline | Educación Secundaria, Especialidad Ciencia y Tecnología | |
| renati.juror | Castro Zanoni, Orlando Keneddy Chero Valdivieso, Edward Velasquez Chang, Esther Ysabel | |
| renati.level | Bachiller en Educación | |
| renati.type | Trabajo de investigación |
