La condición física en estudiantes de VII ciclo de secundaria, 2025
| dc.contributor.author | Ortega Cisneros, Cecilia Margot | |
| dc.contributor.author | Sandoval Perez, Luis Braims | |
| dc.contributor.author | Mendez Contreras, Anamelba Gloria | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T20:07:37Z | |
| dc.date.available | 2026-04-21T20:07:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo analizar la condición física de los estudiantes de VII ciclo de educación secundaria en la ciudad de Nuevo Chimbote, a partir de información documental especializada. La investigación fue de tipo documental y se sustentó en el método hermenéutico, lo que permitió una comprensión crítica de los aportes teóricos y empíricos existentes sobre la condición física en adolescentes. Los resultados evidenciaron que la condición física constituye un elemento fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes del VII ciclo de secundaria, ya que se relaciona directamente con la salud física, mental y el rendimiento académico. Asimismo, se identificó que los principales componentes de la condición física saludable capacidad cardiorrespiratoria, fuerza y resistencia muscular, flexibilidad y habilidades motrices desempeñan un rol clave en el desempeño funcional, la prevención de enfermedades y la eficiencia en las actividades escolares, deportivas y cotidianas. De igual modo, se determinó que factores como el estilo de vida, los hábitos de actividad física, el contexto escolar y familiar, así como las características individuales, influyen significativamente en el nivel de condición física de los adolescentes. En conclusión, se establece que la Educación Física cumple un papel esencial en la promoción y fortalecimiento de la condición física en los estudiantes de VII ciclo de secundaria, ya que, mediante la implementación de estrategias pedagógicas basadas en evidencia científica y adaptadas a las características del contexto educativo, contribuye al desarrollo de hábitos de vida saludables, al bienestar integral y a una mejor calidad de vida de los adolescentes. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pedagogicochimbote.edu.pe/handle/123456789/86 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Chimbote | |
| dc.subject | Condición física | |
| dc.subject | Educación Física | |
| dc.subject | estudiantes de secundaria | |
| dc.subject | actividad física | |
| dc.subject | salud integral. | |
| dc.title | La condición física en estudiantes de VII ciclo de secundaria, 2025 | |
| dc.type | Working Paper | |
| renati.advisor.dni | 26663517 | |
| renati.advisor.orcid | 0009-0004-8354-9820 | |
| renati.author.dni | 32932580 | |
| renati.author.dni | 72688828 | |
| renati.author.dni | 32943450 | |
| renati.discipline | Educación Física | |
| renati.juror | Ramírez Aley, Dora Margarita Vasquez Saldaña, Carlos Alberto Palacios Dulce, Nelson Johnni | |
| renati.level | Bachiller en Educación | |
| renati.type | Trabajo de investigación |
