El método Dolorier y la comprensión lectora en estudiantes de primaria de instituciones educativas de la provincia Del Santa, 2025
| dc.contributor.author | Bocanegra Catalán, Jessica Ofreisa | |
| dc.contributor.author | Gonzales Rupay, Flor de Maria | |
| dc.contributor.author | Jiménez Pezantes, Rosmery Elizeth | |
| dc.contributor.author | Tapia Bardales, Sandra Katerine | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T15:58:35Z | |
| dc.date.available | 2026-04-21T15:58:35Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo, determinar cómo el método Dolorier incrementa la comprensión lectora en los estudiantes de las instituciones educativa 88240 “Paz y Amistad” de Nuevo Chimbote y 88005 “Corazón de Jesús” del distrito de Chimbote. El tipo de estudio que se aplicó fue el cuasiexperimental, donde se buscó la influencia de la variable independiente (método Dolorier) en el grupo experimental. Esta investigación contó con 105 estudiantes del cuarto grado de primaria en la institución educativa “Paz y Amistad” y con 105 estudiantes del mismo grado en la institución educativa “Corazón de Jesús”, lo que nos permitió aplicar el pre test y el post test, así como la aplicación de las sesiones de aprendizaje orientadas al método Dolorier. La validez de dichos instrumentos, se dio a través de juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento de comprensión lectora se utilizó la prueba estadística Alfa de Cronbach, dando una confiabilidad de 0.81; que se tradujo como una confiabilidad de buena. Los resultados obtenidos, nos permitió concluir que el método Dolorier, incrementa de manera significativa la comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de primaria de las instituciones educativas “Paz y Amistad” y Corazón de Jesús”. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pedagogicochimbote.edu.pe/handle/123456789/77 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Chimbote | |
| dc.subject | Educación básica | |
| dc.subject | Comprensión lectora | |
| dc.subject | Método Dolorier | |
| dc.subject | Aprendizaje significativo | |
| dc.title | El método Dolorier y la comprensión lectora en estudiantes de primaria de instituciones educativas de la provincia Del Santa, 2025 | |
| dc.type | Thesis | |
| renati.advisor.dni | 32772225 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-8525-1447 | |
| renati.author.dni | 32971898 | |
| renati.author.dni | 32942159 | |
| renati.author.dni | 44989937 | |
| renati.author.dni | 44130445 | |
| renati.discipline | Educación Primaria | |
| renati.juror | Balta Sevillano, Guadalupe Del Carmen Miranda Blas, Teófilo Lorenzo Guevara Chinchayán, Patricia Maribi | |
| renati.level | Licenciado en Educación | |
| renati.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bocanegra Catalán, Jessica-Gonzales Rupay, Flor-Jimenez Pezantes, Rosmery-Tapia Bardales, Sandra.pdf
- Size:
- 3.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
