El clima laboral institucional promovido por los docentes de educación inicial del Perú
| dc.contributor.author | Grandez Galán, Jhon Janer | |
| dc.contributor.author | Barreto Quispe, Sandy | |
| dc.contributor.author | Delgado Neyra, Leslie Vanessa | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T17:09:35Z | |
| dc.date.available | 2026-09-02T17:09:35Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El estudio se centró en analizar el entorno laboral en los centros educativos de nivel inicial en varias regiones del país y su impacto en diversos aspectos relevantes para el contexto educativo. Se exploraron teorías, se analizaron investigación y estudios previos para la obtención de la información. Respecto a los resultados, el estudio ha revelado que, en los centros educativos de nivel inicial, el clima institucional varía considerablemente, debido a que la mayoría de los docentes lo percibe como regular y algunos como excelente. Se ha determinado que aspectos clave como la comunicación, el liderazgo, las relaciones personales y el apoyo administrativo necesitan mejoras en muchas de estos centros. Se identificó que el liderazgo, las relaciones personales, la comunicación y la capacidad de resolver conflictos, son factores fundamentales para la gestión de un clima institucional adecuado, el cual mejora el bienestar y desempeño docente, así como el entorno de aprendizaje. Además, se confirmó que, el clima institucional, está significativamente relacionado con las condiciones laborales, el desarrollo personal de los docentes, su desempeño y la calidad educativa, es decir al mejorar el clima institucional también los hacen estas variables. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pedagogicochimbote.edu.pe/handle/123456789/232 | |
| dc.language.iso | esp | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Chimbote | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Clima Laboral | |
| dc.subject | Desempeño Docente | |
| dc.subject | Calidad Educativa | |
| dc.subject | Educación inicial | |
| dc.subject | Condiciones Laborales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | El clima laboral institucional promovido por los docentes de educación inicial del Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 329921770 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2447-5591 | |
| renati.author.dni | 63076290 | |
| renati.author.dni | 76201025 | |
| renati.author.dni | 42907051 | |
| renati.discipline | 111016 | |
| renati.juror | Inti León, Adela Marilú | |
| renati.juror | Gallardo Ramírez, Jessica Natalí | |
| renati.juror | Velásquez Chang, Esther Ysabel | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Chimbote | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Educación Inicial |
