Pictogramas en el aprendizaje de los niños con autismo en la educación inicial
| dc.contributor.author | Loyola Ventura, Katia Lizbeth | |
| dc.contributor.author | Chachapoyas Cordova,Beberly Geraldine Viviana | |
| dc.contributor.author | Sullon Carrasco, Marycielo Danushka | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T20:47:13Z | |
| dc.date.available | 2026-03-24T20:47:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Los pictogramas son recursos visuales que desempeñan un papel determinante para el proceso de enseñanza-aprendizaje, muy especialmente en el caso de los niños con el Trastorno del Espectro Autista (TEA); en efecto, los apoyos visuales, tales como los pictogramas, colaboran para que los niños comprendan y expresen ideas con facilidad y para que participen en la vida escolar y a la vez reduzcan la frustración. Su presencia en el aula propicia el avance de la comunicación, de la autonomía y de la interacción social, permitiendo, a la vez, que los estudiantes con TEA sean capaces de anticipar lo que va a pasar durante el día y participen de forma relativamente autónoma. Lo que añade la literatura ya existente es que el uso de pictogramas contribuye a desarrollar las habilidades cognitivas y socioemocionales en los niños y también permite reconocer las emociones y expresarlas, utilizar las normas sociales, así como mejorar la conducta. Sin embargo, la correcta implementación de esta actividad necesita una formación docente adecuada para el uso correcto y la elección de los pictogramas o de las actividades. Asimismo, la cooperación de la escuela y la familia es esencial para que los pictogramas se utilicen con un sentido que no sea el único, y se utilicen en otros contextos. Los pictogramas son un recurso adecuado para la educación con prácticas inclusivas propiciando el aprendizaje, la autonomía y la inclusión de los niños con TEA. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pedagogicochimbote.edu.pe/handle/123456789/49 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Chimbote | |
| dc.subject | Pictogramas - Trastorno del Espectro Autista (TEA) – Comunicaciones visuales – Autonomía | |
| dc.title | Pictogramas en el aprendizaje de los niños con autismo en la educación inicial | |
| dc.type | Working Paper | |
| renati.advisor.dni | 70850607 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0003-2953-1107 | |
| renati.author.dni | 45692351 | |
| renati.author.dni | 70202381 | |
| renati.author.dni | 75430304 | |
| renati.discipline | Educación Inicial | |
| renati.juror | García Coral, Cira Betzabé Bermúdez Reyes, Elena Reyes Sánchez, María Luisa | |
| renati.level | Bachiller en Educación | |
| renati.type | Trabajo de investigación |
