Programa de fútbol para mejorar el pase y recepción en estudiantes de secundaria de la institución educativa 88044, Coishco, 2023
| dc.contributor.advisor | Maza Arizola, Dennis Angel | |
| dc.contributor.author | Carrillo Vera, Ytalo Efraín | |
| dc.contributor.author | Egusquiza Vera, Alex | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-12T14:31:17Z | |
| dc.date.available | 2025-05-12T14:31:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente informe de investigación tiene como objetivo general, evaluar el programa de fútbol y su impacto en el pase y la recepción de los estudiantes, es de tipo tecnológica aplicada, posee un diseño de investigación pre experimental con un pre-test y post-test en una población de 91 estudiantes del tercero de secundaria, la muestra fue de 61 estudiantes; donde la técnica empleada para la recolección de datos fue el instrumento llamado ficha de observación; la cual fue validada por expertos y cuyos datos obtenidos fueron procesador en el programa Excel y el software spss, en los resultados se observó que el nivel bueno del pase corto rasante se alcanzó una diferencia de 29.51 %, mientras que el nivel bueno del pase largo aéreo tuvo una diferencia de 18.03 %, para nivel bueno de la recepción del pase corto rasante se obtuvo un 18.03%, mientras que para el nivel bueno de la recepción del pase largo aéreo se obtuvo un 1.64%, en cuanto a la variable pase y recepción en el nivel bueno resulto un 19.67%, finalmente se concluyó que el programa impacto en el nivel técnico de los estudiantes, demostrándose que se mejoró en el pase y la recepción de los estudiantes. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pedagogicochimbote.edu.pe/handle/123456789/18 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Pedagógico Chimbote | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Entrenamiento | |
| dc.subject | Programa de fútbol | |
| dc.subject | Pase | |
| dc.subject | Recepción | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Programa de fútbol para mejorar el pase y recepción en estudiantes de secundaria de la institución educativa 88044, Coishco, 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 32574862 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1871-3431 | |
| renati.author.dni | 32574862 | |
| renati.author.dni | 32956184 | |
| renati.discipline | 112016 | |
| renati.juror | Valera Rodriguez, Santos Valentín | |
| renati.juror | Guevara Chinchayan, Patricia Maribi | |
| renati.juror | Bejarano Escalante, Walter Adam | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación Física | |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Pedagógico Chimbote. Licenciado en Educación fisica | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria |
